- Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP
- Excelente rendimiento con poca luz gracias a la tecnología DarkFighter
- Alarma audiovisual: la luz blanca intermitente y la advertencia audible pueden activarse por ciertos eventos
- El zoom óptico de 32 aumentos y el zoom digital de 16 aumentos brindan vistas de cerca de áreas amplias
- Vista nocturna expansiva con una distancia IR de hasta 200 m
- Se enfoca en la clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en aprendizaje profundo
- Captura de rostros: hasta 5 rostros capturados al mismo tiempo
CAMARA IP PTZ 2MP 32X IR HASTA 200 METRO
El precio original era: $ 690.00.$ 596.00El precio actual es: $ 596.00.
- PEN: S/ 2,224.92
SKU: 2DE7A232IW-AEB(T5)
Ver Datasheet:
CAMARA IP PTZ 2MP 32X IR HASTA 200 METRO
- Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP
- Excelente rendimiento con poca luz gracias a la tecnología DarkFighter
- Alarma audiovisual: la luz blanca intermitente y la advertencia audible pueden activarse por ciertos eventos
- El zoom óptico de 32 aumentos y el zoom digital de 16 aumentos brindan vistas de cerca de áreas amplias
- Vista nocturna expansiva con una distancia IR de hasta 200 m
- Se enfoca en la clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en aprendizaje profundo
- Captura de rostros: hasta 5 rostros capturados al mismo tiempo
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 25 × 25 × 45 cm |
Max Resolución | 2MP FHD |
Sensor de Imagen | 1/2.8" progressive scan CMOS |
Ilminación de Imagen | Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux@(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR |
Velocidad De Obturación | 1/1 s to 1/30000s |
Zoom | 32x optical, 16x digital |
Obturador Lento | Si |
DORI | Detect (25px/m): 2046.9 m |
Longitud Focal | 4.8 mm to 153 mm |
FOV | Horizontal field of view: 50.8° to 2.6° (wide-tele), |
Enfoque | Auto, semi-auto, manual |
Apertura | Max. F1.6 |
Velocidad de Zoom | Aproximadamente 4.8 s |
Luz Suplementaria | IR: hasta 200 m. |
Rango De Movimiento (Pan) | 360° |
Rango De Movimiento (Tilt) | -15° to 90° (auto flip) |
Velocidad Horizontal (Pan) | Configurable desde 0.1° hasta 160°/s; Velocidad de preset: 240°/s |
Velocidad Vertical (Tilt) | configurable para 0.1° hasta 120°/s, velocidad de preset 200°/s |
Proporcional Giro Pan | Si |
Preajustes | 300 |
Congelación Preestablecida | Si |
Escaneo Patrullaje | 8 patrullas, hasta 32 ajustes preestablecidos para cada patrulla |
Patron de Escaneo | Hasta 4 |
Acciones Parqueo | Preestablecido, escaneo de patrones, escaneo automático, escaneo de inclinación, escaneo aleatorio, escaneo de cuadros, escaneo panorámico |
Posicionamiento 3D | Si |
Pantalla De Estado De PTZ | Si |
Memoria De Apagado | Si |
Stream Primario | 50 Hz: 50 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), |
Stream Secundario | 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); |
Stream Terciario | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); |
Compresión de video | Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Video Bitrate | 32 kbps to 16384 kbps |
Tipo H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
Tipo H.265 | Main Profile |
Codificación de Video | H.264 and H.265 encoding |
Región De Interés (ROI) | 8 fixed regions for each stream |
Compresión de Audio | G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, AAC, PCM |
Velocidad de Bit de Audio | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-192 Kbps (MP2L2)/16-64 Kbps (AAC) |
Frecuencia de Muestreo de Audio | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz |
Filtro De Ruido Ambiental | Si |
Protocolos de Red | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
Vista En Vivo Simultánea | Hasta 20 Canales |
API | Open Network Video Interface (Version 19.12, Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP |
Usuarios | Up to 32 users, 3 user levels: administrator, operator, and user |
Seguridad | Password protection, complicated password, HTTPS encryption, 802.1X authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), watermark, IP address filter, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, RTP/RTSP over HTTPS, control timeout settings, security audit log, TLS 1.2, TLS 1.3, host authentication (MAC address) |
Modelo | 2DE7A232IW-AEB(T5) |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.